* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 100 | 60 | 40 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 21,850 | 22,230 | 22,800 | 23,750 | 24,320 | 25,080 | 25,650 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 21,413 | 21,786 | 22,344 | 23,275 | 23,834 | 24,579 | 25,137 |
±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | ÈÀÌÆ®,ÇÎÅ© |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-a2z-Trap-Killer / XU101401-18001A |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 15 |
»óÇ°±º | |
---|---|
Ç°¸í | ÇÑ°æÈñ ÃæÀü½Ä Àü±â¸ð±âä (°í±ÞÇü) |
¸ðµ¨¸í | MR-2000T |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¿¡ÀÌ¿ø±âÇÁÆ® : 1661-1069 |