* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 150 | 90 | 60 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 17,020 | 17,316 | 17,760 | 18,500 | 18,944 | 19,536 | 19,980 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 16,680 | 16,970 | 17,405 | 18,130 | 18,566 | 19,146 | 19,581 |
±¸¼º | - | Á¦Ç°±Ô°Ý | - |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | - | »ö»ó | - |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-Sbm-DSNWamer / XU101648-21004A |
Á¦À۱Ⱓ | 1~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 40 |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¿¡ÀÌ¿ø±âÇÁÆ® : 1661-1069 |